产品详情



技术参数
| 型号 | UDT-SP30(18)11 | UDT-SP50(18)11 | UDT-SP60(18)11 | UDT-SP70(18)11 | UDT-SP80(18)11 | UDT-SP90(18)11 | UDT-SP10(18)11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定功率 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 开路电压 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 短路电流 | 1.86 | 3.0 | 3.7 | 4.32 | 4.94 | 5.55 | 6.17 |
| ⼯作电压 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ⼯作电流 | 1.67 | 2.78 | 3.34 | 3.89 | 4.45 | 5 | 5.6 |
| 功率公差 | 士5% | 士5% | 士5% | 士5% | 士5% | 士5% | 士5% |
| 最⼤系统电压 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 组件尺⼨ | 410*400*17mm | 680*395*25mm | 410*765*25mm | 510*765*25mm | 540*765*25mm | 610*765*25mm | 678*765*30mm |
| 重量 | 2.3kg | 4kg | 4.4kg | 5.1kg | 5.7kg | 6.3kg | 6.9kg |
| 电池⽚类型 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单品硅 |
| 光伏组件⼯作温度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |





