Power Tower PV Power System
30w/40w/50w/60w
70w/80w/90w/100w
Customizable
本产品是针对输电线路智能运维场景推出的专用供电设备,为覆冰监测仪、杆塔倾斜监测仪、绝缘子泄漏电流监测仪电线塔故障报警装置等设备提供持续电源。覆盖 30W-100W 标准功率,设备采用高强度轻量化设计,可完美适配不同规格的输电铁塔或水泥杆,支持定制。
- 模块化集成设计(光伏组件 + 储能电池 + 控制器一体化),体积小巧;
- – 40℃低温放电能力,MPPT 控制器智能调节充放电,确保稳定供电,满足设备 24 小时运行需求;
- 光伏组件可耐受高湿、盐雾、沙尘环境,适配山地、沿海、高寒等不同区域电线塔;
产品详情





Technical parameters
| Model | UDT-SP30(18)11 | UDT-SP50(18)11 | UDT-SP60(18)11 | UDT-SP70(18)11 | UDT-SP80(18)11 | UDT-SP90(18)11 | UDT-SP100(18)11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated power | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Open-circuit voltage | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Short - circuit current | 1.86 | 3.0 | 3.7 | 4.32 | 4.94 | 5.55 | 6.17 |
| Operating voltage | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Working current | 1.67 | 2.78 | 3.34 | 3.89 | 4.45 | 5 | 5.6 |
| 功率公差 | 士5% | 士5% | 士5% | 士5% | 士5% | 士5% | 士5% |
| 最⼤系统电压 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 组件尺⼨ | 410*400*17mm | 680*395*25mm | 410*765*25mm | 510*765*25mm | 540*765*25mm | 610*765*25mm | 678*765*30mm |
| Weight | 2.3kg | 4kg | 4.4kg | 5.1kg | 5.7kg | 6.3kg | 6.9kg |
| 电池⽚类型 | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | 单品硅 |
| 光伏组件⼯作温度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |





