电线塔一体式光伏电源系统
30w/60w/90w
本产品是针对输电线路智能运维场景推出的“小功率,一体式,轻量化”便捷安装的供电解决方案。功率大小包含30W,60W,90W。采用高强度轻量化设计,可完美适配不同规格的输电铁塔。
- 采⽤轻量化设计: 整机重量≤10kg ,⽀架安装⽅式,安装于铁塔塔⾝。
- 坚固稳定: 外壳采⽤不锈钢材质,能抵御暴⾬、强⻛等恶劣⼾外环境。
- 高效转换: 搭载⾼效MPPT光伏控制器(转换效率≥98%),内置磷酸铁锂电池(电池可选配),循环寿命≥2000 次,⽀持深度放电。
- 防水设计: 防护等级:IP66。
产品详情





技术参数
| 型号 | UDT-SP120(18)11 | UDT-SP150(18)11 | UDT-SP180(18)11 | UDT-SP180(36)11 | UDT-SP200(18)11 | UDT-SP200(36)11 | UDT-SP550(41.95)11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定功率 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 550 |
| 开路电压 | 21.6 | 21.6 | 22 | 45 | 22 | 45 | 49.8 |
| 短路电流 | 7.4 | 9.3 | 10.9 | 5.33 | 12.2 | 5.93 | 13.98 |
| ⼯作电压 | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 36 | 41.95 |
| ⼯作电流 | 6.67 | 8.34 | 10 | 5 | 11.2 | 5.6 | 13.32 |
| 功率公差 | 士5% | 士5% | 土5% | 士5% | 土5% | 士5% | 土5% |
| 最⼤系统电压 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1500 |
| 组件尺⼨ | 782*765*30mm | 982*765*30mm | 1190*765*30mm | 1190*765*30mm | 1318*765*35mm | 1318*765*35mm | 2278*1134*35mm |
| 重量 | 7.5kg | 9.3kg | 11kg | 11kg | 12.2kg | 12.2kg | 27.5kg |
| 电池⽚类型 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单品硅 |
| 光伏组件⼯作温度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |






