Power Tower PV Power System
120w/150w/180w
200w/550w
Customizable
本产品是针对输电线路智能运维场景推出的专用供电设备,为杆塔摄像头、杆塔信号发射、电线塔故障报警装置等设备提供持续电源。覆盖 120W-550W 标准功率,涵盖18V,36V,42V三种工作电压,设备采用高强度设计,可完美适配不同规格的输电铁塔或水泥杆,支持定制。
- 模块化集成设计(光伏组件 + 储能电池 + 控制器一体化),体积小巧;
- – 40℃低温放电能力,MPPT 控制器智能调节充放电,确保稳定供电,满足设备 24 小时运行需求;
- 光伏组件可耐受高湿、盐雾、沙尘环境,适配山地、沿海、高寒等不同区域电线塔;
产品详情





Technical parameters
| Model | UDT-SP120(18)11 | UDT-SP150(18)11 | UDT-SP180(18)11 | UDT-SP180(36)11 | UDT-SP200(18)11 | UDT-SP200(36)11 | UDT-SP550(41.95)11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated power | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 550 |
| Open-circuit voltage | 21.6 | 21.6 | 22 | 45 | 22 | 45 | 49.8 |
| Short - circuit current | 7.4 | 9.3 | 10.9 | 5.33 | 12.2 | 5.93 | 13.98 |
| Operating voltage | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 36 | 41.95 |
| Working current | 6.67 | 8.34 | 10 | 5 | 11.2 | 5.6 | 13.32 |
| 功率公差 | 士5% | 士5% | 土5% | 士5% | 土5% | 士5% | 土5% |
| 最⼤系统电压 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1500 |
| 组件尺⼨ | 782*765*30mm | 982*765*30mm | 1190*765*30mm | 1190*765*30mm | 1318*765*35mm | 1318*765*35mm | 2278*1134*35mm |
| Weight | 7.5kg | 9.3kg | 11kg | 11kg | 12.2kg | 12.2kg | 27.5kg |
| 电池⽚类型 | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | 单品硅 |
| 光伏组件⼯作温度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |







