技术参数
| 型号 | UDT-300W-150Ah | UDT-400W-200Ah | UDT-600W-300Ah | UDT-800W-400Ah |
|---|---|---|---|---|
| 功率 | 300W | 400W | 600W | 800W |
| 输入电压 | 18V | |||
| 组件类型 | 单晶硅 | |||
| 边框材质 | 铝合金 | |||
| 电池 | 磷酸铁锂(可定制三元锂,胶体) | |||
| 电池容量 | 150Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| 标称电压 | 12.8V(可定制24V) | |||
| 过充电压 | 14.6V | |||
| 过放电压 | 10V | |||
| 最大放电电流 | 15A | 20A | ||
| 充放电温度 | -20~85℃ | |||
| 保护功能 | 过流/过压/短路/欠压/温度 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 固定方式 | 壁装、立杆安装 | |||



