技术参数
| 型号 | UDT-300W-150AH | UDT-400W-200AH | UDT-600W-400AH | UDT-800W-400AH |
|---|---|---|---|---|
| 功率 | 300W | 400W | 600W | 800W |
| 输入电压 | 18V | |||
| 组件类型 | 单晶硅 | |||
| 边框材质 | 铝合金 | |||
| 电池 | 磷酸铁锂(可定制三元锂,胶体,钠离子) | |||
| 电池容量 | 150AH | 200AH | 300AH | 400AH |
| 额定能量 | 1920Wh | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh |
| 标称电压 | 12.8V(可定制24V) | |||
| 过充电压 | 14.6V | |||
| 过放电压 | 10V | |||
| 最大放电电流 | 15A | 20A | ||
| 充放电温度 | 0~60℃ | |||
| 保护功能 | 过流/过压/短路/欠压/温度 | |||
| 工作温度 | -25℃~65℃ | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 固定方式 | 壁装、立杆安装 | |||





