技术参数
| 型号 | UDT-100W-50Ah | UDT-120W-60Ah | UDT-150W-70Ah | UDT-200W-100Ah | UDT-300W-150Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W |
| 输入电压 | 18V | ||||
| 组件类型 | 单晶硅 | ||||
| 边框材质 | 铝合金材质 | ||||
| 电池 | 磷酸铁锂 | ||||
| 电池容量 | 50Ah | 60Ah | 70Ah | 100Ah | 150Ah |
| 标称电压 | 12V(可定制24V) | 12V(可定制24V) | |||
| 过充电压 | 14.6V | ||||
| 过放电压 | 11V | ||||
| 充放电温度 | -20~85℃ | ||||
| 保护功能 | 过流/过压/短路/欠压/温度 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 固定方式 | 壁装、立杆安装 | ||||



