技术参数
| 型号 | UDT-100W-50AH | UDT-120W-60AH | UDT-150W-70AH | UDT-200W-100AH | UDT-300W-150AH |
|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W |
| 输入电压 | 18V | ||||
| 组件类型 | 单晶硅 | ||||
| 边框材质 | 铝合金材质 | ||||
| 电池 | 三元锂(可定制磷酸铁锂) | 磷酸铁锂(可定制三元锂) | |||
| 电池容量 | 50AH | 60AH | 70AH | 100AH | 150AH |
| 额定能量 | 555Wh | 666Wh | 777Wh | 1280Wh | 1920Wh |
| 标称电压 | 11.1V(可定制24V) | 12.8V(可定制24V) | |||
| 过充电压 | 12.6V | 14.6V | |||
| 过放电压 | 9V | 10V | |||
| 最大放电电流 | 10A | 10A | 10A | 15A | 15A |
| 充放电温度 | 0~60℃ | ||||
| 保护功能 | 过流/过压/短路/欠压/温度 | ||||
| 工作温度 | -25℃~65℃ | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 固定方式 | 壁装、立杆安装 | ||||





