矩阵式太阳能供电系统
本系列大功率太阳能供电系统专为负载功率较大、用电需求持续时间长的场景设计。系统由高效太阳能电池板、防水机柜、逆控一体机、锂电池组成,安装简便,减少布线施工,解决了“取电难、施工复杂、成本高”的问题。
可为大功率设备及多类用电负载提供稳定、清洁的离网电力,广泛应用于数据监测、安防监控、森林边防、农业水利等供电困难区域。同时支持 4G联网功能,满足远程通信与数据传输需求。
- 超强扩展能力: 独特的模块化矩阵设计,允许像搭积木一样按需增加发电与储能单元,实现功率与容量的无缝、经济扩容。
- 系统高度智能化: 配备专业级能源管理系统(EMS),实现发电预测、多模式充放电策略、负载优先级管理、远程集群监控与运维,智慧高效。
- 多能源接口与高可靠性: 可轻松兼容接入柴油发电机、风能等作为补充,形成混合能源系统;采用冗余设计,局部故障不影响整体运行,保障99%以上的系统可用性。
- 全周期低成本: 规模化设计与智能运维大幅降低单位瓦时的建设和运营成本,为客户提供最具投资回报率的大规模太阳能供电解决方案。
技术参数
| 型号 | UDT–DM12V2000W-10000WH | UDT–DM12V3000W-15000WH | UDT–DM48V5000W-25000WH | UDT–DM48V8000W-50000WH | UDT–DM48V10000W-50000WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 2千瓦 | 3千瓦 | 5千瓦 | 8千瓦 | 10千瓦 |
| 输入电压 | 18V小板/36V大板 可选 | ||||
| 组件类型 | 单晶硅 | ||||
| 电池 | 磷酸铁锂 | ||||
| 电池容量 | 200安时 | 300安时 | 500安时 | 800安时 | |
| 额定能量 | 10240WH | 15360WH | 25600WH | 40960WH | |
| 标称电压 | 51.2V(标品48V,可定制12V/24V) | ||||
| 过充电压 | 58.2V | ||||
| 过放电压 | 43V | ||||
| 最大放电电流 | 100A | 20A | |||
| 充放电温度 | 0~50℃ | ||||
| 逆变器 | 可选 | ||||
| 额定输出功率 | 3300W | 5300W | 11000W | ||
| 最大光伏输入功率 | 4000W | 5500W | 2x5500W 双路输入 | ||
| 额定输出电压 | 230伏交流电 | ||||
| 输出频率 | 50Hz/ 60Hz (自动侦测) | ||||
| 波形 | 纯正弦波 | ||||
| PV输入范围 | 30~145VDC | 120~500VDC | |||
| 最大PV充电电流 | 60A | 100A | 160A | ||
| 峰值功率 | 6000伏安 | 10000伏安 | |||
| 转换技术 | 最大功率点跟踪 | ||||
| 安装方式 | 落地柜 | ||||
| 保护功能 | 过流/过压/短路/欠压/温度 | ||||
| 工作温度 | 0~40℃ | ||||
| 外壳材质 | 金属喷塑 | ||||
| 输出电压 | 48V DC / 220V AC(逆变器可选) | ||||
| 防护等级 | IP32 | ||||




